GB-HAdolmetsch MS II.B.1
Source Contents from database
| Folio | 1r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Untitled (tab) | |
| Folio | 6r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Untitled (tab) | |
| Folio | 6v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Galliarde (tab) | |
| Folio | 7r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Continuation: Galliarde (tab) | |
| Folio | 7v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Continuation: Galliarde (tab) | |
| Folio | 8r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Continuation: Galliarde (tab) | |
| Folio | 8v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Continuation: Galliarde (tab) | |
| Folio | 9r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Galliarde (tab) | |
| Folio | 9v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Galliarde Diomedes (tab) | |
| Folio | 11r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Galliarde Diomedes (tab) | |
| Folio | 11v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 12r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 12v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 13r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 13v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 14r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 14v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 15r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 15v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 16r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 16v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 17r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 17v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
| Folio | 18r | No image | |
| System: 1 | Item: a | Finish: Courante (tab) | |
| Folio | 18v | No image | |
| System: 1 | Item: a | Start: Courante (tab) | |
* Denotes accord tuning information rather than piece.